Fine Jewellery - 18 Nov 2021

678

A single-row graduated natural pearl necklace

£30,000 - £40,000 £30,000

A single-row graduated natural pearl necklace, the pearls measure xx - xxmm, the clasp formed with a natural pearl, the pearls approximately 143cts total, approximately 57cm long

Pearl measurements from male clasp end:

1. 3.7mm, 0.36cts

2. 3.8mm, 0.40cts

3. 3.9mm, 0.41cts

4. 3.9mm, 0.44cts

5. 3.8mm, 0.49cts

6. 4.0mm, 0.42cts

7. 3.9mm, 0.43cts

8. 3.9mm, 0.46cts

9. 3.9mm, 0.48cts

10. 3.9mm, 0.53cts

11. 4.0mm, 0.53cts

12. 4.0mm, 0.44cts

13. 4.1mm, 0.52cts

14. 4.1mm, 0.55cts

15. 4.1mm, 0.53cts

16. 4.0mm, 0.55cts

17. 4.1mm, 0.54cts

18. 4.1mm, 0.59cts

19. 4.3mm, 0.62cts

20. 4.1mm, 0.61cts

21. 4.3mm, 0.56cts

22. 4.4mm, 0.59cts

23. 4.4mm, 0.73cts

24. 4.1mm, 0.70cts

25. 4.7mm, 0.73cts

26. 4.8mm, 0.75cts

27. 4.7mm, 0.85cts

28. 4.9mm, 0.87cts

29. 5.1mm, 0.93cts

30. 5.1mm, 0.94cts

31. 5.2mm, 1.02cts

32. 5.4mm, 0.97cts

33. 6.0mm, 1.14cts

34. 6.0mm, 1.51cts

35. 6.0mm, 1.59cts

36. 6.6mm, 1.72cts

37. 6.4mm, 2.22cts

38. 7.0mm, 1.74cts

39. 7.5mm, 2.48cts

40. 7.3mm, 3.15cts

41. 7.4mm, 3.08cts

42. 7.4mm, 3.08cts

43. 8.0mm, 3.11cts

44. 10.8mm, 4.13cts

45. 11.02mm, 8.70cts

46. 11.7mm, 9.79cts

47. 11.2mm, 10.11cts

48. 10.7mm, 10.41cts

49. 9.1mm, 8.36cts

50. 7.5mm, 5.66cts

51. 7.3mm, 3.08cts

52. 7.1mm, 2.90cts

53. 7.1mm, 2.65cts

54. 6.9mm, 2.84cts

55. 6.7mm, 2.43cts

56. 6.3mm, 2.36cts

57. 6.2mm, 1.97cts

58. 6.0mm, 1.79cts

59. 5.3mm, 1.64cts

60. 5.1mm, 1.15cts

61. 5.1mm, 1.06cts

62. 5.1mm, 1.01cts

63. 5.0mm, 1.00cts

64. 4.7mm, 0.79cts

65. 4.8mm, 0.83cts

66. 4.6mm, 0.83cts

67. 4.6mm, 0.82cts

68. 4.3mm, 0.69cts

69. 4.3mm, 0.63cts

70. 4.3mm, 0.66cts

71. 4.2mm, 0.64cts

72. 4.3mm, 0.66cts

73. 4.1mm, 0.55cts

74. 4.1mm, 0.56cts

75. 4.1mm, 0.57cts

76. 4.1mm, 0.55cts

77. 4.0mm, 0.51cts

78. 4.0mm, 0.49cts

79. 3.9mm, 0.45cts

80. 3.9mm, 0.47cts

81. 4.0mm, 0.47cts

82. 4.0mm, 0.52cts

83. 4.0mm, 0.45cts

84. 4.0mm, 0.49cts

85. 4.0mm, 0.48cts

86. 3.8mm, 0.44cts

87. 3.8mm, 0.47cts

88. 3.8mm, 0.43cts

89. 3.8mm, 0.45cts

90. 3.8mm, 0.46cts

91. 3.6mm, 0.34cts

92. 3.6mm, 0.36cts

93. 8.3mm, 4.80cts

Accompanied by report number 80765 dated 26 June 2015 from SSEF stating that the ninety-two white - cream roundish to oval and barrel-shaped drilled pearls measure approximately 3.55 - 11.85mm and are natural saltwater, with a natural pearl clasp.

Sale highlights

Auction Alerts

Please select all that apply and we’ll send you alerts when catalogues become available. You can update your alerts or unsubscribe at any time.

{{bidBasket.basketItems | json}}
You have {{bidBasket.basketItems.length}} items in your basket
View Bid Basket